Общие сведения
Шумоглушители предназначены для снижения аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляторов, и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.Аэродинамические характеристики круглого трубчатого шумоглушителя
Акустические характеристики круглого трубчатого шумоглушителя
Марка | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Шумоглушитель ГКР d100 | 600 | 3 | 5 | 12 | 20 | 28 | 31 | 31 | 24 |
Шумоглушитель ГКР d100 | 900 | 4 | 7 | 13 | 26 | 32 | 35 | 36 | 27 |
Шумоглушитель ГКР d125 | 600 | 3 | 6 | 7 | 17 | 27 | 32 | 29 | 23 |
Шумоглушитель ГКР d125 | 900 | 4 | 7 | 13 | 28 | 35 | 38 | 34 | 26 |
Шумоглушитель ГКР d160 | 600 | 1 | 2 | 11 | 22 | 26 | 34 | 27 | 21 |
Шумоглушитель ГКР d160 | 900 | 1 | 5 | 13 | 24 | 36 | 38 | 30 | 25 |
Шумоглушитель ГКР d200 | 600 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 26 | 23 | 19 |
Шумоглушитель ГКР d200 | 900 | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 32 | 28 | 24 |
Шумоглушитель ГКР d250 | 600 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | 23 | 19 | 18 |
Шумоглушитель ГКР d250 | 900 | 4 | 7 | 8 | 19 | 33 | 33 | 25 | 21 |
Шумоглушитель ГКР d315 | 600 | 1 | 9 | 10 | 20 | 22 | 19 | 14 | 15 |
Шумоглушитель ГКР d315 | 900 | 1 | 10 | 13 | 26 | 32 | 23 | 21 | 19 |
Шумоглушитель ГКР d400 | 600 | - | 9 | 10 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
Шумоглушитель ГКР d400 | 900 | - | 9 | 15 | 28 | 23 | 19 | 18 | 14 |
Габаритные и присоединительные размеры
Марка | L | D | d | Вес, кг |
Шумоглушитель ГКР d100 | 600 | 200 | 100 | 3,3 |
Шумоглушитель ГКР d100 | 900 | 200 | 100 | 5 |
Шумоглушитель ГКР d125 | 600 | 224 | 125 | 4 |
Шумоглушитель ГКР d125 | 900 | 224 | 125 | 6 |
Шумоглушитель ГКР d160 | 600 | 260 | 160 | 5,1 |
Шумоглушитель ГКР d160 | 900 | 260 | 160 | 7,7 |
Шумоглушитель ГКР d200 | 600 | 315 | 200 | 6,3 |
Шумоглушитель ГКР d200 | 900 | 315 | 200 | 9,5 |
Шумоглушитель ГКР d250 | 600 | 355 | 250 | 7,8 |
Шумоглушитель ГКР d250 | 900 | 355 | 250 | 11,7 |
Шумоглушитель ГКР d315 | 600 | 450 | 315 | 11 |
Шумоглушитель ГКР d315 | 900 | 450 | 315 | 16,5 |
Шумоглушитель ГКР d400 | 600 | 630 | 400 | 17,1 |
Шумоглушитель ГКР d400 | 900 | 630 | 400 | 23,3 |
Шумоглушитель трубчатый круглый
Круглые трубчатые шумоглушители представляют из себя устройство, состоящее из двух труб различного диаметра: труба меньшего диаметра расположена внутри трубы большего диаметра. Внутренняя труба имеет диаметр воздуховода и перфорированную поверхность, а внутренне пространство между трубами заполнено звукопоглощающим материалом.
Стандартная длина шумоглушителей 600 или 900 мм, но возможно изготовление их любой длины.
Типоразмеры (d присоединительных отверстий, в мм): 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630.
Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный
Снижение уровня шума происходит за счет разделения продольными обтекателями, расположенными внутри шумоглушителя, проходящего воздуха на несколько потоков и звукопоглощающего материала, заполняющего внутренние пластины.
Пластины имеют толщину 100 мм и расположены на расстоянии 100 мм друг от друга.
Стандартная длина шумоглушителей 1000 мм, но возможно изготовление их любой длины.
Типоразмеры (ширина x высота), в мм: 400 x 200; 500 x 250; 500 x 300; 600 x 300; 600 x 350; 700 x 400; 800 x 500; 1000 x 500.
Оплата производится по Безналичному расчету.
Для более подробной информации, свяжитесь с менеджером 8-800-770-75-30 или задайте вопрос в онлайн чат.
1. Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами.
2. Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.